قضاء: جبيل | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 453 | 95 | 21.0 | 358 | 79.0 |
اقل من 1 | 9 | 9 | 100.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 134 | 65 | 48.5 | 69 | 51.5 |
من 2 الى 5 | 248 | 125 | 50.4 | 123 | 49.6 |
من 5 الى 10 | 147 | 90 | 61.2 | 57 | 38.8 |
من 10 الى 20 | 146 | 98 | 67.1 | 48 | 32.9 |
من 20 الى 40 | 56 | 54 | 96.4 | 2 | 3.6 |
من 40 الى 60 | 9 | 9 | 100.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 5 | 5 | 100.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 30 | - | 0.0 | 30 | 100.0 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 10 | - | 0.0 | 10 | 100.0 |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 1,247 | 550 | 44.1 | 697 | 55.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |